Ми у Facebook
16.01.2015, 16:05

Футбол. Збірна України у новому рейтингу ФІФА позицій не втратила

Новий футбольний рік для збірної України розпочинається з 25 позиції в новому січневому рейтингу ФІФА.
Минулий рік синьо-жовті завершили на аналогічному місці. Лідер рейтингу - збірна Німеччини. На 2-у місці залишилася Аргентина, на 3-у - Колумбія.

Наступний рейтинг буде оновлено 12 лютого

Загальний рейтинг ФІФА на 8 січня

1 (1). Німеччина - 1725
2 (2). Аргентина - 1538
3 (3). Колумбія - 1450
4 (4). Бельгія - 1417
5 (5). Нідерланди - 1374
6 (6). Бразилія - 1316
7 (7). Португалія - 1160
7 (7). Франція - 1160
9 (9). Іспанія - 1142
10 (10). Уругвай - 1135
11 (11). Італія - 1103
12 (12). Швейцарія - 1091
13 (13). Англія - 1032
14 (14). Чилі - 1016
15 (15). Румунія - 1014
16 (16). Коста-Рика - 995
17 (17). Чехія - 987
18 (18). Алжир - 948
19 (19). Хорватія - 946
20 (20). Мексика - 913
21 (21). Словаччина - 891
22 (22). Туніс - 873
23 (23). Австрія - 863
24 (24). Греція - 856
25 (25). УКРАЇНА - 854
26 (26). Еквадор - 852
27 (27). США - 836
28 (28). Кот-д'Івуар - 833
29 (29). Боснія та Герцеговина - 817
30 (30). Данія - 804
31 (31). Росія - 789

Див. також:


Артем Мілевський може продовжити кар’єру в Німеччині або Італії

На Чемпіонат України зі спортивно-бальних танців поїде 11 пар з Рівненщини





На правах реклами

купити смартфон Apple iPhone 15 Pro max у Львові, Україна


Актуальні новини України за сьогодні на https://www.ukr.net

Допомога ЗСУ