11:27 | Віктор Матчук: потрібно припинити накаляти обстановку з грипом [БІЛЬШЕ ПРО ГРИП]
“Це психологічний фактор, бо ліків в аптеки привозять достатньо, але люди беруть ліки не для того, щоб ними користуватися, а про всяк випадок”, - говорить Віктор Матчук.
За його словами, говорити про стабілізацію ситуації з грипом в області поки що не доводиться. Однак тенденція щодо кількості хворих йде до зниження.
“4 листопада хворих на грип та ГРЗ зареєстровано 4500 тисяч, наступного дня – 3700, вчора - 1400. Ми зараз відслідковуємо тенденцію з кількості тих, хто одужав”, - повідомив керівник Рівненщини.
Однак, як стверджує Віктор Матчук, всі позитивні речі перекреслюються тим, що за вчорашній день померло двоє людей.
“Кількість людей в реанімації не зменшується. В суботу їх було 20, в неділю - 17. Велика кількість людей перебуває на апараті штучної вентиляції легень”, - констатував Віктор Матчук.
[БІЛЬШЕ ПРО ГРИП]
17:59 | «Народна Самооборона» Рівненщини розпочала програму «Кнопку безпеки – у школи»
17:18 | Прем'єр особисто перевірила, як добудовують ІІ чергу онкодиспансеру
17:04 | Рівне отримало кошти на оплату праці медиків під час карантину
16:34 | Понад 2 тисячі нових хворих на грип та ГРВІ зареєстрували на Рівненщині за останню добу
16:00 | У четвер Рівнерада розгляне питання про передачу гуртожитків льонокомбінату у міську власність
13:43 | Юлія Тимошенко прибула до Рівного
13:08 | Селяни зможуть продавати молоко та м'ясо на ринках до січня 2015 року
12:11 | Митники затримали чоловіка, який намагався ввезти в Білорусь наркотичну речовину
11:27 | Віктор Матчук: потрібно припинити накаляти обстановку з грипом [БІЛЬШЕ ПРО ГРИП]
11:01 | Сьогодні стартує вікторина для школярів “Рівненщина у датах”
10:48 | Рівне: тимчасові відключення енергопостачання
09:22 | Рівненські митники затримали контрабандні цигарки
09:09 | Двоє людей померло учора від ускладнень грипу та ГРВІ
